Facebookでシェア
Twitterでツイート
google+でシェア
はてなブックマークに追加
Pocketであとで読む
LINEで送る


#author("2019-10-03T08:36:57+09:00","","")
#author("2020-06-07T22:09:23+09:00","","")
*公式紹介 [#r235fe9e]
'''''彼女は他の者が行かないところを調べ、他の者が目にしないものを見ている。''''' 

ダーケストダンジョンの中で最も弱いヒーローですが、冒険でお金を稼ぐのに役立つ様々な特性を持っています。&br;
冒険中に所持できる金額や戦闘終了後に手にはいるアイテムが増えたりします。
**エピソード [#s2ef5657]
[[&size(15){”これは私が手に入れる。何としても!”};:https://gamepedia.cursecdn.com/darkestdungeon_gamepedia/f/fd/Ant_final_logo.jpg?version=cf63783dea87ca07ccd5c5791425e84e]]

*基本 [#nb6b9a7f]
ランタン片手にダンジョン内の様々な物品の蒐集を行う女性

-長所
--[[資金集め>資金の集め方]]を有利にする固有能力を持つ
--味方に自分を守らせるスキルや全体強化といった支援が豊富
--他のクラスとの組み合わせで独自の動きを行える

-短所
--基本戦闘能力は最低、まともな火力スキルもない
--支援スキルそのものは優秀だが戦局を動かすほどでは無い

**古物収集家の固有能力について [#lff9a55c]
古物収集家がパーティメンバーにいる場合、以下の特殊効果を得られます。(複数人いても効果は変わらない)
-アイテムスロット1枠あたり所持できるゴールドが1750から2500になる。
-戦闘勝利時に手に入る戦利品から、専用の換金アイテム「アンティーク」を追加で手に入れることがある。
-古物収集家にキュリオを調べさせてアイテムを入手すると「アンティーク」を追加で手に入れることがある。
-「アンティーク」は2種類あり、どちらもアイテムスロット1枠あたりの換金効率が非常に優れています。
--「B級アンティーク」は単価500。アイテムスロット1枠あたり最大20個(10000ゴールド分)
--「レアアンティーク」は単価1250。アイテムスロット1枠あたり最大5個(6250ゴールド分)

*ステータス [#BaseStats]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|リゾルブレベル|
||1|2|3|4|5|
|最大HP|17|20|23|26|29|
|DODGE|10|15|20|25|30|
|PROT|0|0|0|0|0|
|SPD|5|5|6|6|7|
|ACC補正値|0|0|0|0|0|
|CRIT|1%|2%|3%|4%|5%|
|DMG|3-5|4-6|4-7|5-8|5-9|

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|耐性||>|その他の能力|
|&color(#c99c45){気絶};|20%|&color(#4c8ba2){ムーブ};|20%||移動|前進2/後退2|
|&color(#bdc241){毒};|20%|&color(#c41c1c){出血};|20%||クリティカル強化ボーナス|DODGE+10|
|&color(#87c241){病気};|20%|&color(#db9e34){弱体化};|20%||信仰|なし|
|&color(red){デスブロー};|67%|&color(#443f86){トラップ};|10%||持ち込みアイテム|鍵|


*戦闘スキル [#ja0c8ec4]
**PC版 [#v4d02899]
-&color(red){下記の表はPC版のスキルレベル1の値となります。};
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|アイコン|スキル名|ポジション|対象|種類|ACC基礎値|DMG補正|CRIT補正|その他効果|
|&ref(images/14-01 - Nervous_Stab.png,75%,nolink);|神経攻撃|4321 123|単体|近接|85|||3.0%|
|&ref(images/14-02 - Festering_Vapours.png,75%,nolink);|腐敗臭|4321 1234|単体|遠距離|95|-75%|0%|&color(#bdc241){毒};(100%)&br;1ポイントを3ラウンド継続&br;&color(#db9e34){ターゲットを弱体化:};:&color(#bdc241){毒};レジスト-20%(100%)|
|&ref(images/14-03 - Get_Down.png,75%,nolink);|伏せろ!|4321|味方|特殊||||&color(#4c8ba2){後退};2&br;&color(#68b5d1){自分自身を強化:};DOGE+15/SPD+1&br;&color(#bdc241){毒};スキルの発現確率+10%|
|&ref(images/14-04 - Flashpowder.png,75%,nolink);|閃光粉|4321 1234|単体|遠距離|95|-100%||&color(#443f86){潜伏};を無視する&br;&color(#443f86){潜伏解除};&br;&color(#db9e34){ターゲットを弱体化:};ACC-10(100%)|
|&ref(images/14-05 - Fortifying_Vapours.png,75%,nolink);|活力の煙|43|味方|回復||||&color(#87c241){回復};1-1&br;&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};&br;&color(#c41c1c){出血};レジスト+10%/&color(#bdc241){毒};レジスト+10%|
|&ref(images/14-06 - Invigorating_Vapours.png,75%,nolink);|激励の煙|43|味方|特殊||||&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};DOGE+3|
|&ref(images/14-07 - Protect_Me.png,75%,nolink);|我が身を護れ|4321|味方|特殊||||ターゲットを&color(red){マーク};&br;味方に&color(#68b5d1){ガード};させる&br;&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};DOGE+4/PROT+10%|

|CENTER:50|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):アイコン|BGCOLOR(#a9a9a9):スキル名|BGCOLOR(#a9a9a9):ポジション|BGCOLOR(#a9a9a9):対象|BGCOLOR(#a9a9a9):種類|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|&ref(images/14-01 - Nervous_Stab.png,75%,nolink);|神経攻撃|4321 123|単体|近接|85|+0%|+3%||
#divregion(SIZE(10){ レベル2~レベル5})
|CENTER:360|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|レベル2|90|+0%|+4%||
|レベル3|95|+0%|+5%||
|レベル4|100|+0%|+6%||
|レベル5|105|+0%|+7%||
#enddivregion
#br
|CENTER:50|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):アイコン|BGCOLOR(#a9a9a9):スキル名|BGCOLOR(#a9a9a9):ポジション|BGCOLOR(#a9a9a9):対象|BGCOLOR(#a9a9a9):種類|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|&ref(images/14-02 - Festering_Vapours.png,75%,nolink);|腐敗臭|4321 1234|単体|遠距離|95|-75%|0%|&color(#bdc241){毒}; (100%基礎値)&br;1ポイントを3ラウンド継続&br;&color(#db9e34){ターゲットを弱体化:};:&color(#bdc241){毒};レジスト-20% (100%基礎値)|
#divregion(SIZE(10){ レベル2~レベル5})
|CENTER:360|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|レベル2|100|-75%|+1%|&color(#bdc241){毒}; (110%基礎値)&br;2ポイントを3ラウンド継続&br;&color(#db9e34){ターゲットを弱体化:};:&color(#bdc241){毒};レジスト-24% (110%基礎値)|
|レベル3|105|-75%|+2%|&color(#bdc241){毒}; (120%基礎値)&br;2ポイントを3ラウンド継続&br;&color(#db9e34){ターゲットを弱体化:};:&color(#bdc241){毒};レジスト-28% (120%基礎値)|
|レベル4|110|-75%|+3%|&color(#bdc241){毒}; (130%基礎値)&br;3ポイントを3ラウンド継続&br;&color(#db9e34){ターゲットを弱体化:};:&color(#bdc241){毒};レジスト-32% (130%基礎値)|
|レベル5|115|-75%|+4%|&color(#bdc241){毒}; (140%基礎値)&br;4ポイントを3ラウンド継続&br;&color(#db9e34){ターゲットを弱体化:};:&color(#bdc241){毒};レジスト-36% (140%基礎値)|
#enddivregion
#br
|CENTER:50|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):アイコン|BGCOLOR(#a9a9a9):スキル名|BGCOLOR(#a9a9a9):ポジション|BGCOLOR(#a9a9a9):対象|BGCOLOR(#a9a9a9):種類|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|&ref(images/14-03 - Get_Down.png,75%,nolink);|伏せろ!|4321|味方|特殊|-|-|-|&color(#4c8ba2){後退};2&br;&color(#68b5d1){自分自身を強化:};DOGE+15/SPD+1&br;&color(#bdc241){毒};スキルの発現確率+10% (4ラウンド)|
#divregion(SIZE(10){ レベル2~レベル5})
|CENTER:360|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|レベル2|-|-|-|&color(#4c8ba2){後退};2&br;&color(#68b5d1){自分自身を強化:};DOGE+18/SPD+2&br;&color(#bdc241){毒};スキルの発現確率+11% (4ラウンド)|
|レベル3|-|-|-|&color(#4c8ba2){後退};2&br;&color(#68b5d1){自分自身を強化:};DOGE+20/SPD+3&br;&color(#bdc241){毒};スキルの発現確率+12% (4ラウンド)|
|レベル4|-|-|-|&color(#4c8ba2){後退};2&br;&color(#68b5d1){自分自身を強化:};DOGE+22/SPD+4&br;&color(#bdc241){毒};スキルの発現確率+13% (4ラウンド)|
|レベル5|-|-|-|&color(#4c8ba2){後退};2&br;&color(#68b5d1){自分自身を強化:};DOGE+25/SPD+5&br;&color(#bdc241){毒};スキルの発現確率+15% (4ラウンド)|
#enddivregion
#br
|CENTER:50|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):アイコン|BGCOLOR(#a9a9a9):スキル名|BGCOLOR(#a9a9a9):ポジション|BGCOLOR(#a9a9a9):対象|BGCOLOR(#a9a9a9):種類|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|&ref(images/14-04 - Flashpowder.png,75%,nolink);|閃光粉|4321 1234|単体|遠距離|95|-100%|+0%|&color(#443f86){潜伏};を無視する&br;&color(#443f86){潜伏解除};&br;&color(#db9e34){ターゲットを弱体化:};ACC-10 (100%基礎値/2ラウンド)|
#divregion(SIZE(10){ レベル2~レベル5})
|CENTER:360|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|レベル2|100|-100%|+0%|&color(#443f86){潜伏};を無視する&br;&color(#443f86){潜伏解除};&br;&color(#db9e34){ターゲットを弱体化:};ACC-11 (110%基礎値/2ラウンド)|
|レベル3|105|-100%|+0%|&color(#443f86){潜伏};を無視する&br;&color(#443f86){潜伏解除};&br;&color(#db9e34){ターゲットを弱体化:};ACC-12 (120%基礎値/2ラウンド)|
|レベル4|110|-100%|+0%|&color(#443f86){潜伏};を無視する&br;&color(#443f86){潜伏解除};&br;&color(#db9e34){ターゲットを弱体化:};ACC-14 (130%基礎値/2ラウンド)|
|レベル5|115|-100%|+0%|&color(#443f86){潜伏};を無視する&br;&color(#443f86){潜伏解除};&br;&color(#db9e34){ターゲットを弱体化:};ACC-15 (140%基礎値/2ラウンド)|
#enddivregion
#br
|CENTER:50|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):アイコン|BGCOLOR(#a9a9a9):スキル名|BGCOLOR(#a9a9a9):ポジション|BGCOLOR(#a9a9a9):対象|BGCOLOR(#a9a9a9):種類|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|&ref(images/14-05 - Fortifying_Vapours.png,75%,nolink);|活力の煙|43|PT単体|回復|-|-|-|&color(#87c241){回復}; 1-1&br;&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};&br;&color(#c41c1c){出血};レジスト+10%/&color(#bdc241){毒};レジスト+10%|
#divregion(SIZE(10){ レベル2~レベル5})
|CENTER:360|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|レベル2|-|-|-|&color(#87c241){回復}; 1-2&br;&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};&br;&color(#c41c1c){出血};レジスト+11%/&color(#bdc241){毒};レジスト+11%|
|レベル3|-|-|-|&color(#87c241){回復}; 2-2&br;&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};&br;&color(#c41c1c){出血};レジスト+12%/&color(#bdc241){毒};レジスト+12%|
|レベル4|-|-|-|&color(#87c241){回復}; 2-3&br;&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};&br;&color(#c41c1c){出血};レジスト+14%/&color(#bdc241){毒};レジスト+14%|
|レベル5|-|-|-|&color(#87c241){回復}; 3-3&br;&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};&br;&color(#c41c1c){出血};レジスト+15%/&color(#bdc241){毒};レジスト+15%|
#enddivregion
#br
|CENTER:50|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):アイコン|BGCOLOR(#a9a9a9):スキル名|BGCOLOR(#a9a9a9):ポジション|BGCOLOR(#a9a9a9):対象|BGCOLOR(#a9a9a9):種類|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|&ref(images/14-06 - Invigorating_Vapours.png,75%,nolink);|激励の煙|43|PT全体|特殊|-|-|-|&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};DOGE+3|
#divregion(SIZE(10){ レベル2~レベル5})
|CENTER:360|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|レベル2|-|-|-|&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};DOGE+5|
|レベル3|-|-|-|&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};DOGE+7|
|レベル4|-|-|-|&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};DOGE+9|
|レベル5|-|-|-|&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};DOGE+10|
#enddivregion
#br
|CENTER:50|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):アイコン|BGCOLOR(#a9a9a9):スキル名|BGCOLOR(#a9a9a9):ポジション|BGCOLOR(#a9a9a9):対象|BGCOLOR(#a9a9a9):種類|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|&ref(images/14-07 - Protect_Me.png,75%,nolink);|我が身を護れ|4321|PT単体|特殊|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:3};&br;ターゲットを&color(red){マーク}; (3ラウンド)&br;味方に&color(#68b5d1){ガード};させる (2ラウンド)&br;&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};DOGE+4/PROT+10%|
#divregion(SIZE(10){ レベル2~レベル5})
|CENTER:360|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|レベル2|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:3};&br;ターゲットを&color(red){マーク}; (3ラウンド)&br;味方に&color(#68b5d1){ガード};させる (2ラウンド)&br;&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};DOGE+5/PROT+13%|
|レベル3|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:3};&br;ターゲットを&color(red){マーク}; (3ラウンド)&br;味方に&color(#68b5d1){ガード};させる (2ラウンド)&br;&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};DOGE+6/PROT+15%|
|レベル4|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:3};&br;ターゲットを&color(red){マーク}; (3ラウンド)&br;味方に&color(#68b5d1){ガード};させる (2ラウンド)&br;&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};DOGE+7/PROT+18%|
|レベル5|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:3};&br;ターゲットを&color(red){マーク}; (3ラウンド)&br;味方に&color(#68b5d1){ガード};させる (2ラウンド)&br;&color(#68b5d1){ターゲットを強化:};DOGE+8/PROT+20%|
#enddivregion
#br
**PS4版 [#ve335212]
-&color(red){下記の表はPS4版のスキルレベル1の値となります。};
|アイコン|スキル名|ポジション|対象|種類|ACC基礎値|DMG補正|その他効果|
|&ref(images/14-01 - Nervous_Stab.png,75%,nolink);|神経攻撃|4321 123|単体|近接|90|||
|&ref(images/14-02 - Festering_Vapours.png,75%,nolink);|腐敗臭|4321 1234|単体|遠距離|95|-75%|毒(100%)1ポイントを3ラウンド継続&br;ターゲットを弱体化:毒レジスト-20%(100%)|
|&ref(images/14-03 - Get_Down.png,75%,nolink);|伏せろ!|4321|自分自身|特殊|||後退1&br;自分自身を強化:DOGE+10/SPD+3|
|&ref(images/14-04 - Flashpowder.png,75%,nolink);|閃光粉|4321 1234|単体|遠距離|95|-100%|潜伏を無視する&br;潜伏解除&br;ターゲットを弱体化:ACC-5(100%)|
|&ref(images/14-05 - Fortifying_Vapours.png,75%,nolink);|活力の煙|43|単体4321|回復|||回復1-1|
|&ref(images/14-06 - Invigorating_Vapours.png,75%,nolink);|激励の煙|43|PT全体|特殊|||ターゲットを強化:DOGE+3|
|&ref(images/14-07 - Protect_Me.png,75%,nolink);|我が身を護れ|4321|自分自身以外単体4321|特殊|||味方にガードさせる&br;ターゲットを強化:DOGE+5/PROT+20%|

*PC版と家庭用ゲーム機版の違い [#o6477bc8]
-PS4では、我が身を護れの味方にマークをつける効果がなくDODGE+5/PROT+20%
-PS4では、神経攻撃のACC基礎値90、CRIT補正が無い
-PS4では、閃光粉のターゲット弱体化:ACC-5
-PS4では、伏せろ!の後退が1、DOGE+10/SPD+3、毒スキルの発現確率+10%が無い
-PS4では、活力の煙のターゲットを強化:出血レジスト+10%/毒レジスト+10%が無い

//*ステータス [#gb96dc46]
//resistances: .stun 20% .poison 20% .bleed 20% .disease 20% .move 20% .debuff 20% .death_blow 67% .trap 10%
//crit: .effects "on_crit_def"&br;
//ACC 0% .dmg 3 5 .crit 1% .spd 5&br;
//DOGE 10% .prot 0 .hp 17 .spd 0
//-移動力は2

** [#c73f5acb]
#pcomment(reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS