Facebookでシェア
Twitterでツイート
google+でシェア
はてなブックマークに追加
Pocketであとで読む
LINEで送る


#author("2018-08-08T04:03:36+09:00","","")
#author("2018-08-09T05:42:38+09:00","","")
必要なヒーローを探せる表


||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:10|CENTER:|CENTER:SIZE(1):10:|>|CENTER:SIZE(1):|>|CENTER:|CENTER:10|CENTER:|c
||日本語|>|位置|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFA07A):敵へ攻撃するスキル|>|>|BGCOLOR(#CAE1F0):自分強化スキル|>|BGCOLOR(#FFB6C1):回復スキル|死体&br;消去|その他スキル&br;特記事項|
||~|自分位置|標的位置&br;範囲攻撃|自分が移動|毒&br;毒時up|出血|気絶|弱体化|敵を移動|対&br;ス&br;テ&br;ル&br;ス|マーク&br;マーク時up|強化内容&br;&color(#ff0000){自分の弱体化}; &color(#0000ff){フィナーレ専用};|対象|回数|HP|ストレス|~|~|
||クルセイダー|3366|2311&br;1100|1> 1> 0= 0=|0|0|1|-|-|-|-&br;-|PROT+&color(#ff0000){マーク};|自|1|自分&br;単体|単体|0|たいまつ+24&br;+DMG(アンデッド)|
||追い剥ぎ|3664|4532&br;1110|0= 0= 0= <1&br;1> 1> 1> 0=|0|1|0|CRIT Recv&br;出血+SPD|1> 0= 0= 0=|1&br;回|-&br;DMG|DMG+ACC+CRIT&br;カウンター(&color(#ff0000){DMG};+CRIT)|自|1|0|0|0||
||修道女|4553|5542&br;0000|-|0|0|1|DODGE|-|有|-&br;-|DMG+ACC|自|-|自分&br;単体&br;全員|-|0|+DMG(アンデッド)|
||ペスト医師|6742|2311&br;0022|-|2|1|2|ACC|1> 1? 1? <1|-|-&br;-|毒と出血治療&br;DMG+SPD|2&br;単|-&br;2|1|0|1||
||荒くれ者|2356|2211&br;2210|1> 1> 1> 0=|0|2|1|-|-|-|-&br;-|&color(#ff0000){DMG+SPD};&br;&color(#ff0000){DMG+SPD};&br;DMG+ACC+毒と出血治療&br;&color(#ff0000){DMG+SPD};|自&br;自&br;自&br;自|3&br;-&br;-&br;-|自分|-|0||
||重騎兵|4677|3320&br;1111|0= 1> 1> 1>|0|0|1|DODGE+SPD|1> 1> 0= 0=|-|-&br;CRIT Recv|PROT&br;ACC+CRIT&br;DODGE+ストレス&br;DMG(防御した仲間のみ)&br;カウンター(&color(#ff0000){DMG+マーク};)|自&br;全&br;全&br;単&br;自|-&br;-&br;1&br;-&br;-|0|0|0|仲間を防御|
||墓荒らし|5663|3432&br;0110|2> 2> 0= 0=&br;0= 0= <2 <2|1&br;DMG&br;DMG|0|0|出血&br;毒|-|-|-&br;DMG|DMG+CRIT+DODGE&br;ACC&br;毒と出血治療+DODGE+SPD|自&br;自&br;自|-&br;-&br;1|-|-|0|PROT無視&br;ステルス|
||ジェスター|4642|2331&br;1221|1> 1> 1> 1>&br;0= 0= <3 <3&br;3> 3> 0= 0=|0|2|0|-|-|-|-&br;-|&color(#0000ff){DMG};&br;&color(#0000ff){DMG};&br;&color(#ff0000){DODGE+SPD+ストレス};&br;DODGE+&color(#0000ff){DMG+CRIT};&br;&color(#0000ff){DMG};&br;&color(#0000ff){DMG+CRIT};&br;&color(#0000ff){DMG+CRIT};|自|-|-|単体|0|味方ストレス回復|
||没落者|1257|3211&br;1100|-|0|0|0|DMG+SPD|3> 0= 0= 0=|有|-&br;-|ACC&br;DMG+ACC+CRIT+DODGE+&color(#ff0000){DMG};&br;PROT+毒+出血+弱体化+移動+&color(#ff0000){マーク};&br;SPD+&color(#ff0000){マーク};|自&br;自&br;自&br;自|-&br;1&br;1&br;-|自分|自分|1||
||神秘主義者|5665|4453&br;0011|-|0|0|1|DMG+PROT&br;DODGE|0= 0= <2 <2|-|1&br;-|-|-|-|単体|-|1|味方に出血付加&br;+DMG(異形)|
||古物収集家|7755|3332&br;0000|<2 <2 <2 <2|1|0|0|毒&br;ACC|-|有|-&br;-|DODGE+SPD+毒&br;出血+毒&br;DODGE&br;DODGE+PROT+&color(#ff0000){仲間1をマーク};|自&br;-&br;全&br;-|-&br;-&br;-&br;3|1|0|0|仲間に防御させる|
||忌まわしき者|2575|3320&br;1210|0= 1> 1> 1>|1|0|2|毒&br;DODGE+SPD|2> 2> 0= 0=|-|-&br;-|SPD+毒+DMG&br;&color(#ff0000){SPD};&br;DMG|自&br;自&br;自|1&br;1&br;-|自分&br;自分(1)|自分&br;他3人(1)&br;&color(#ff0000){他3人(1)};|0|変身&br;(他3人にストレス)|
||石弓射手|7722|1333&br;2222|-|0|0|0|ACC+CRIT&br;DODGE|1> 1> 0= 0=&br;(二人同時に移動)|全|1&br;DMG+CRIT|SPD&br;HP回復量&br;スタン・マーク解除|自&br;単&br;3|-&br;-&br;-|単体|他3人|0||
||犬使い|6664|3332&br;1111|-|1(A)|1|1|PROT|-|-|1&br;DMG|DODGE|自|-|自分|全員|0|仲間を防御|
||Musketeer|||||||||||&size(1){DODGE};&br;&size(13){DODGE};&br;&size(14){DODGE};&br;&size(22){DODGE};&br;||||||DLC&br;The Musketeer|
||Flagellant|||||||||||||||||DLC&br;The Crimson Court|
||Shieldbreaker|||||||||||||||||DLC&br;the Shieldbreaker|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|CENTER:10|CENTER:|CENTER:SIZE(1):10:|>|CENTER:SIZE(1):|>|CENTER:|CENTER:10|CENTER:|c
||日本語|>|位置|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFA07A):敵へ攻撃するスキル|>|>|BGCOLOR(#CAE1F0):&size(13){自分強化スキル};|>|BGCOLOR(#FFB6C1):回復スキル|死体&br;消去|その他スキル&br;特記事項|
|~|~|自分位置|標的位置&br;範囲攻撃|自分が移動|毒&br;毒時up|出血|気絶|弱体化|敵を移動|対&br;ス&br;テ&br;ル&br;ス|マーク&br;マーク時up|&br;&size(13){強化内容};&br;&color(#ff0000){弱体化};&br;&color(#0000ff){フィナーレ専用};&br;(味方に使用可かつ回数制限なしはフォント大)|&size(13){対&br;象};|&size(13){回&br;数};|HP|ストレス|~|~|
|&ref(images/75px-Leper.png);|没落者|1257|3211&br;1100|-|0|0|0|DMG+SPD|3> 0= 0= 0=|有|-&br;-|ACC&br;SPD+&color(#ff0000){マーク};DMG+ACC+CRIT+DODGE+&color(#ff0000){DMG};&br;PROT+毒+出血+弱体化+移動+&color(#ff0000){マーク};&br;|自&br;自&br;自&br;自|-&br;-&br;1&br;1|自分|自分|1||
|&ref(images/75px-Hellion.png);|荒くれ者|2356|2211&br;2210|1> 1> 1> 0=|0|2|1|-|-|-|-&br;-|&color(#ff0000){DMG+SPD};&br;&color(#ff0000){DMG+SPD};&br;DMG+ACC+毒と出血治療&br;&color(#ff0000){DMG+SPD};|自&br;自&br;自&br;自|-&br;-&br;-&br;3|自分|-|0||
|&ref(images/75px-Crusader.png);|クルセイダー|3366|2311&br;1100|1> 1> 0= 0=|0|0|1|-|-|-|-&br;-|PROT+&color(#ff0000){マーク};|自|1|自分&br;単体|単体|0|たいまつ+24&br;+DMG(アンデッド)|
|&ref(images/75px-Abomination.png);|忌まわしき者|2575|3320&br;1210|0= 1> 1> 1>|1|0|2|毒&br;DODGE+SPD|2> 2> 0= 0=|-|-&br;-|DMG&br;SPD+毒+DMG&br;&color(#ff0000){SPD};|自&br;自&br;自|-&br;1&br;1|自分&br;自分(1)|自分&br;他3人(1)&br;&color(#ff0000){他3人(1)};|0|変身&br;(他3人にストレス)|
|&ref(images/75px-Man-at-arms.png);|重騎兵|4677|3320&br;1111|0= 1> 1> 1>|0|0|1|DODGE+SPD|1> 1> 0= 0=|-|-&br;CRIT Recv|&size(22){ACC+CRIT};&br;DMG(防御した仲間のみ)&br;PROT&br;カウンター(&color(#ff0000){DMG+マーク};)&br;DODGE+ストレス|全&br;単&br;自&br;自&br;全|-&br;-&br;-&br;-&br;1|0|0|0|仲間を防御|
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||賞金稼ぎ||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
|&ref(images/75px-Highwayman.png);|追い剥ぎ|3664|4532&br;1110|0= 0= 0= <1&br;1> 1> 1> 0=|0|1|0|CRIT Recv&br;出血+SPD|1> 0= 0= 0=|1&br;回|-&br;DMG|DMG+ACC+CRIT&br;カウンター(&color(#ff0000){DMG};+CRIT)|自|1|0|0|0||
|&ref(images/75px-Occultist.png);|神秘主義者|5665|4453&br;0011|-|0|0|1|DMG+PROT&br;DODGE|0= 0= <2 <2|-|1&br;-|-|-|-|単体|-|1|味方に出血付加&br;+DMG(異形)|
|&ref(images/75px-Vestal.png);|修道女|4553|5542&br;0000|-|0|0|1|DODGE|-|有|-&br;-|DMG+ACC|自|-|自分&br;単体&br;全員|-|0|+DMG(アンデッド)|
|&ref(images/75px-Hound_master.png);|犬使い|6664|3332&br;1111|-|1(A)|1|1|PROT|-|-|1&br;DMG|DODGE|自|-|自分|全員|0|仲間を防御|
|&ref(images/75px-Grave_robber.png);|墓荒らし|5663|3432&br;0110|2> 2> 0= 0=&br;0= 0= <2 <2|1&br;DMG&br;DMG|0|0|出血&br;毒|-|-|-&br;DMG|DMG+CRIT+DODGE&br;ACC&br;毒と出血治療+DODGE+SPD|自&br;自&br;自|-&br;-&br;1|-|-|0|PROT無視&br;ステルス|
|&ref(images/75px-Plague_doctor.png);|ペスト医師|6742|2311&br;0022|-|2|1|2|ACC|1> 1? 1? <1|-|-&br;-|&size(22){毒と出血治療};&br;DMG+SPD|2&br;単|-&br;2|1|0|1||
|&ref(images/75px-Jester.png);|ジェスター|4642|2331&br;1221|1> 1> 1> 1>&br;0= 0= <3 <3&br;3> 3> 0= 0=|0|2|0|-|-|-|-&br;-|&color(#0000ff){DMG};&br;&color(#0000ff){DMG};&br;&color(#ff0000){DODGE+SPD+ストレス};&br;DODGE+&color(#0000ff){DMG+CRIT};&br;&color(#0000ff){DMG};&br;&color(#0000ff){DMG+CRIT};&br;&color(#0000ff){DMG+CRIT};|自|-|-|単体|0|味方ストレス回復|
|&ref(images/75px-Antiquarian.png);|古物収集家|7755|3332&br;0000|<2 <2 <2 <2|1|0|0|毒&br;ACC|-|有|-&br;-|&size(22){DODGE};&br;&size(22){出血+毒};&br;DODGE+PROT+&color(#ff0000){仲間1をマーク};&br;DODGE+SPD+毒|全&br;単&br;単&br;自|-&br;-&br;3&br;-|1|0|0|仲間に防御させる|
|&ref(images/75px-Arbalest.png);|石弓射手|7722|1333&br;2222|-|0|0|0|ACC+CRIT&br;DODGE|1> 1> 0= 0=&br;(二人同時に移動)|全|1&br;DMG+CRIT|&size(22){HP回復量};&br;スタン・マーク解除&br;SPD|単&br;3&br;自|-&br;-&br;-|単体|他3人|0||
|&ref(images/75px-Musketeer.png);|Musketeer|||||||||||||||||DLC&br;The Musketeer|
|&ref(images/64px-Flagellant.png,75x75);|Flagellant|||||||||||||||||DLC&br;The Crimson Court|
|&ref(images/75px-Shieldbreaker.png);|Shieldbreaker|||||||||||||||||DLC&br;the Shieldbreaker|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS