Facebookでシェア
Twitterでツイート
google+でシェア
はてなブックマークに追加
Pocketであとで読む
LINEで送る


#author("2018-09-08T04:49:04+09:00","","")
#author("2018-09-11T09:43:20+09:00","","")
*トリンケット [#d6db640d]
#br
**用語の説明 [#j2ac2800]
入手とは、特定のダンジョンやモンスター撃破時にのみ得られるトリンケットです~
**レアリティと売却価格 [#uc8b5c2d]
|CENTER:|RIGHT:|c
|レアリティ|CENTER:売却価格|
|コモン(安い)|750|
|コモン|1125|
|アンコモン|1500|
|レア|2250|
|非常にレア|3750(例外あり)|
**トリンケット表 [#eadbcf1f]
トリンケットの名前は順次日本語に置き換えていきます~
***トリンケット表 目次 (クリックでページ内ジャンプします) [#f9c3ab5e]
以下の順で並んでいます。~
#br
[[コモン>#common]]~
[[アンコモン>#uncommon]]~
[[レア>#rare]]~
[[非常にレア>#veryrare]]~
[[クラス別>#class]]~
[[エネミー>#enemy]]~
[[古来の品>#ancestor]]~
[[トロフィー>#trophy]]~
[[レッドソウル>#shrieker]]~
[[赤の宮廷>#CC]]~
[[赤の宮廷(セット)>#set]]~
[[カラーオブマッドネス>#CoM]]~
[[スペシャル>#special]]~

*** 赤の宮廷について [#q9ab74f9]
-赤の宮廷と表示されているトリンケットは、DLCクリムゾンコートのものです
-赤の宮廷のトリンケットは二種類に大別され、「非常にレア」のものと、「セットトリンケット」があります。
-二種類とも表示はありませんが、セットトリンケットのほうは何らかの意味深な文章が書かれており、見分けがつきます
-セットトリンケットは各クラスに2つずつ必ず存在し、その両方に同じ文章が書かれており、その文章は共通です
-文章の下に灰色の文字で書かれている効果が「セット効果」で、赤の宮廷のクラス特有のセットトリンケットを2つ同時に装備すると効果が発動します

***コモン[#common]
|>|>|>|CENTER:|||c
|画像&br;名前|レアリティ|クラス制限|入手|CENTER:効果|CENTER:セット効果|
|&ref(images/Tri-001.png,100%);&br;&size(18){命中の石};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン&br;(安い)|-|巣窟|+4 ACC&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-002.png,100%);&br;&size(18){Bleed Charm};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン&br;(安い)|-|樹海|+20% 出血レジスト&br;-2 DODGE||
|&ref(images/Tri-003.png,100%);&br;&size(18){流血の石};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン&br;(安い)|-|-|+15% 出血スキル&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-004.png,100%);&br;&size(18){毒のチャーム};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン&br;(安い)|-|-|+20% 毒レジスト&br;-2 DODGE||
|&ref(images/Tri-005.png,100%);&br;&size(18){毒性石};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン&br;(安い)|-|-|+15% 毒スキル&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-006.png,100%);&br;&size(18){Critical Stone};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン&br;(安い)|-|巣窟|+3% CRT&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-007.png,100%);&br;&size(18){弱化よけのチャーム};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン&br;(安い)|-|-|+20% 弱体化レジスト&br;-2 DODGE||
|&ref(images/Tri-008.png,100%);&br;&size(18){弱化の石};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン&br;(安い)|-|廃墟|+15% 弱体化スキル&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-009.png,100%);&br;&size(18){病のチャーム};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン&br;(安い)|-|-|+20% 病気レジスト&br;-2 DODGE||
|&ref(images/Tri-010.png,100%);&br;&size(18){回避の石};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン&br;(安い)|-|廃墟|+4 DODGE&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-011.png,100%);&br;&size(18){命の石};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン&br;(安い)|-|-|+15% 最大HP&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-012.png,100%);&br;&size(18){動きのチャーム};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン&br;(安い)|-|樹海|+20% ムーブレジスト&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-013.png,100%);&br;&size(18){動きの石};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン&br;(安い)|-|-|+15% ムーブスキル&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-014.png,100%);&br;&size(18){護りの石};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン&br;(安い)|-|-|+5% PROT&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-015.png,100%);&br;&size(18){Stun Charm};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン&br;(安い)|-|廃墟|+20% 気絶レジスト&br;-2 DODGE||
|&ref(images/Tri-016.png,100%);&br;&size(18){Stun Stone};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン&br;(安い)|-|-|+10% 気絶スキル||
|&ref(images/Tri-017.png,100%);&br;&size(18){弓手のリング};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン|-|-|+5 ACC 遠距離スキル&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-018.png,100%);&br;&size(18){血に飢えたイコン};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン|-|-|+20% 毒レジスト&br;+20% 出血レジスト&br;-20% 病気レジスト||
|&ref(images/Tri-019.png,100%);&br;&size(18){直感の書};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン|-|-| -20% 奇襲を受ける確率&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-020.png,100%);&br;&size(18){見張りのマント};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン|-|樹海|+10% 偵察発生確率&br;-10 SPD 1ラウンド目||
|&ref(images/Tri-021.png,100%);&br;&size(18){打撃の石};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン|-|-|+10% DMG&br;-4 DODGE||
|&ref(images/Tri-022.png,100%);&br;&size(18){輝きのチャーム};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン|-|-|+10% 気絶スキル||
|&ref(images/Tri-023.png,100%);&br;&size(18){堕落のブレイサー};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン|-|樹海|+10 DODGE HPが75%以上のとき&br;-6 DODGE HPが50%未満のとき||
|&ref(images/Tri-024.png,100%);&br;&size(18){Reckless Charm};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン|-|樹海|+5 ACC&br;-2 DODGE||
|&ref(images/Tri-025.png,100%);&br;&size(18){転倒のブーツ};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン|-|-|+4 DODGE&br;-20% ムーブレジスト||
|&ref(images/Tri-026.png,100%);&br;&size(18){スネークオイル};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン|-|廃墟|-10% ストレス||
|&ref(images/Tri-026.png,100%);&br;&size(18){Snake Oil};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン|-|廃墟|-10% ストレス||
|&ref(images/Tri-027.png,100%);&br;&size(18){速さの石};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン|-|-|+1 SPD||
|&ref(images/Tri-028.png,100%);&br;&size(18){サバイバルガイド};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン|-|-|+10% 偵察発生確率&br;+10% トラップ解除確率&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-029.png,100%);&br;&size(18){戦士のブレイサー};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン|-|-|+10% DMG 近接スキル&br;-4 DODGE||
|&ref(images/Tri-030.png,100%);&br;&size(18){戦士の帽子};|BGCOLOR(#DCDCDC):コモン|-|-|+5 ACC 近接スキル||
***アンコモン[#uncommon]
|>|>|>|CENTER:|||c
|画像&br;名前|レアリティ|クラス制限|入手|CENTER:効果|CENTER:セット効果|
|&ref(images/Tri-031.png,100%);&br;&size(18){Bleed Amulet};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+20% 出血スキル&br;+20% 出血レジスト&br;-20% 毒レジスト||
|&ref(images/Tri-032.png,100%);&br;&size(18){毒のアミュレット};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+20% 毒スキル&br;+20% 毒レジスト&br;-10% 出血レジスト||
|&ref(images/Tri-033.png,100%);&br;&size(18){血のチャーム};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+30% 出血レジスト||
|&ref(images/Tri-032.png,100%);&br;&size(18){Blight Amulet};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+20% 毒スキル&br;+20% 毒レジスト&br;-10% 出血レジスト||
|&ref(images/Tri-033.png,100%);&br;&size(18){Blood Charm};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+30% 出血レジスト||
|&ref(images/Tri-034.png,100%);&br;&size(18){Bloodthirst Ring};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|-100% 食糧消費&br;+10% 最大HP&br;-25% HP回復量||
|&ref(images/Tri-035.png,100%);&br;&size(18){Book of Constitution};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+30% 毒レジスト&br;+30% 病気レジスト&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-036.png,100%);&br;&size(18){Book of Holiness};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|-20% ストレス&br;-10% デスブローレジスト||
|&ref(images/Tri-037.png,100%);&br;&size(18){怒りの書};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|樹海|+20% DMG HPが33%未満のとき&br;+10% CRT HPが33%未満のとき&br;-10% 出血レジスト&br;-10% 毒レジスト||
|&ref(images/Tri-038.png,100%);&br;&size(18){やすらぎの書};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|-10% ストレス&br;+4 ACC&br;-4 DODGE||
|&ref(images/Tri-039.png,100%);&br;&size(18){偽りのマント};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+15 DODGE たいまつ残量75超のとき&br;-20 気絶レジスト||
|&ref(images/Tri-040.png,100%);&br;&size(18){Calming Crystal};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|廃墟|-15% ストレス&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-041.png,100%);&br;&size(18){医のチャーム};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+15% 回復スキル||
|&ref(images/Tri-042.png,100%);&br;&size(18){Dark Bracer};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+10% CRT たいまつ残量26未満のとき&br;+5 DODGE たいまつ残量51未満のとき&br; -10% DMG たいまつ残量51超のとき||
|&ref(images/Tri-043.png,100%);&br;&size(18){弱化のアミュレット};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+30% 弱体化スキル&br;+30% 弱体化レジスト&br;-4 DODGE||
|&ref(images/Tri-044.png,100%);&br;&size(18){Gambler's Charm};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+15% 最大HP&br;-10 デスブローレジスト||
|&ref(images/Tri-045.png,100%);&br;&size(18){重さのブーツ};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+40% ムーブレジスト&br;+20% PROT&br;-2 SPD||
|&ref(images/Tri-046.png,100%);&br;&size(18){命のクリスタル};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+20% 最大HP&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-047.png,100%);&br;&size(18){Move Amulet};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+20% ムーブスキル&br;+30% ムーブレジスト&br;-10% 弱体化レジスト||
|&ref(images/Tri-048.png,100%);&br;&size(18){Seer Stone};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+15% 偵察発生確率&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-049.png,100%);&br;&size(18){Shimmering Cloak};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|廃墟|+8 DODGE&br;-33% HP回復量||
|&ref(images/Tri-050.png,100%);&br;&size(18){Solar Bracer};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|巣窟|+4% CRT たいまつ残量75超のとき&br;+5 DODGE たいまつ残量75超のとき&br;-6% CRT たいまつ残量50未満のとき&br;-6 DODGE たいまつ残量51未満のとき||
|&ref(images/Tri-051.png,100%);&br;&size(18){堅実のブレイサー};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+10 ACC 遠距離スキル&br;-2 DODGE||
|&ref(images/Tri-052.png,100%);&br;&size(18){Stun Amulet};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+10% 気絶スキル&br;+20% 気絶レジスト&br;-4 DODGE||
|&ref(images/Tri-053.png,100%);&br;&size(18){Surgical Gloves};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|巣窟|+10% CRT 近接スキル&br;+5 ACC 近接スキル&br;-20% ムーブレジスト&br;-10% 弱体化レジスト||
|&ref(images/Tri-054.png,100%);&br;&size(18){Swift Cloak};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+2 SPD&br;-20% ムーブレジスト||
|&ref(images/Tri-055.png,100%);&br;&size(18){Tenacity Ring};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|廃墟|+10% デスブローレジスト&br;+5 DODGE&br;-5% CRT||
|&ref(images/Tri-056.png,100%);&br;&size(18){Worrystone};|BGCOLOR(#3CB371):アンコモン|-|-|+10% 徳の発現確率&br;-10% ストレス&br;-1 SPD||
***レア[#rare]
|>|>|>|CENTER:|||c
|画像&br;名前|レアリティ|クラス制限|入手|CENTER:効果|CENTER:セット効果|
|&ref(images/Tri-057.png,100%);&br;&size(18){獣殺しのリング};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|-|+25% DMG 対ビースト&br;-8 DODGE||
|&ref(images/Tri-058.png,100%);&br;&size(18){Berserk Charm};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|巣窟|+3 SPD&br;+15% DMG&br;+15% ストレス&br;-5 ACC&br;-10% 徳の発現確率||
|&ref(images/Tri-059.png,100%);&br;&size(18){Brawler's Gloves};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|-|+25% DMG ポジション1にいるとき&br;-6% CRT&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-060.png,100%);&br;&size(18){闇のクラウン};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|樹海|-25% ストレス たいまつ残量26未満のとき&br;+15% 徳の発現確率 たいまつ残量26未満のとき||
|&ref(images/Tri-060.png,100%);&br;&size(18){Dark Crown};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|樹海|-25% ストレス たいまつ残量26未満のとき&br;+15% 徳の発現確率 たいまつ残量26未満のとき||
|&ref(images/Tri-061.png,100%);&br;&size(18){破邪のリング};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|-|+25% DMG 対異形&br;-8 DODGE||
|&ref(images/Tri-062.png,100%);&br;&size(18){Fasting Seal};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|巣窟|-100% 食糧消費&br;-100% DMG when starving&br;+5 DODGE||
|&ref(images/Tri-063.png,100%);&br;&size(18){翼のクリスタル};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|-|+2 SPD&br;+8 DODGE&br;-20% 気絶レジスト&br;-20% ムーブレジスト||
|&ref(images/Tri-064.png,100%);&br;&size(18){Man Slayer's Ring};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|-|+25% DMG 対人間&br;-8 DODGE||
|&ref(images/Tri-065.png,100%);&br;&size(18){月のマント};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|-|+15% PROT たいまつ残量26未満のとき&br;+10 DODGE たいまつ残量26未満のとき&br;+10% ストレス||
|&ref(images/Tri-066.png,100%);&br;&size(18){Moon Ring};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|-|+15% DMG たいまつ残量26未満のとき&br;+10 ACC たいまつ残量26未満のとき&br;+10% ストレス||
|&ref(images/Tri-067.png,100%);&br;&size(18){早撃ちのチャーム};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|-|+8 SPD 1ラウンド目&br;+15% CRT 1ラウンド目&br; -3 SPD 2ラウンド目以降||
|&ref(images/Tri-068.png,100%);&br;&size(18){回復のチャーム};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|-|+40% HP回復量||
|&ref(images/Tri-069.png,100%);&br;&size(18){Sniper's Ring};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|-|+15 ACC ポジション4にいるとき&br;+4% CRIT ポジション4にいるとき&br;-2 SPD||
|&ref(images/Tri-070.png,100%);&br;&size(18){Solar Crown};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|-|-20% ストレス たいまつ残量75超のとき||
|&ref(images/Tri-071.png,100%);&br;&size(18){Sun Cloak};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|-|+5% PROT たいまつ残量75超のとき&br;+10 DODGE たいまつ残量75超のとき&br;+10% ストレス||
|&ref(images/Tri-072.png,100%);&br;&size(18){Sun Ring};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|-|+10% DMG たいまつ残量75超のとき&br;+5 ACC たいまつ残量75超のとき&br;+10% ストレス||
|&ref(images/Tri-073.png,100%);&br;&size(18){Unholy Slayer's Ring};|BGCOLOR(#1E90FF):レア|-|-|+25% DMG 対アンデッド&br;-8 DODGE||
***非常にレア[#veryrare]
|>|>|>|CENTER:|||c
|画像&br;名前|レアリティ|クラス制限|入手|CENTER:効果|CENTER:セット効果|
|&ref(images/Tri-074.png,100%);&br;&size(18){理性の書};|BGCOLOR(#FFA07A):非常にレア|-|-|-20% ストレス||
|&ref(images/Tri-075.png,100%);&br;&size(18){Cleansing Crystal};|BGCOLOR(#FFA07A):非常にレア|-|巣窟|+40% 毒レジスト&br;+40% 出血レジスト&br;+40% 弱体化レジスト&br;-15% 毒スキル&br;-15% 出血スキル&br;-15% 弱体化スキル||
|&ref(images/Tri-076.png,100%);&br;&size(18){Ethereal Crucifix};|BGCOLOR(#FFA07A):非常にレア|-|-|+25% DMG 対異形&br;+30% 出血レジスト&br;-20% 最大HP||
|&ref(images/Tri-077.png,100%);&br;&size(18){狙いのリング};|BGCOLOR(#FFA07A):非常にレア|-|-|+10 ACC&br;+5% CRT&br;-8 DODGE||
|&ref(images/Tri-078.png,100%);&br;&size(18){強化ガーリック};|BGCOLOR(#FFA07A):非常にレア|-|-|+33% 毒レジスト&br;+33% 出血レジスト&br;+33% 病気レジスト||
|&ref(images/Tri-079.png,100%);&br;&size(18){英雄のリング};|BGCOLOR(#FFA07A):非常にレア|-|-|+25% 徳の発現確率||
|&ref(images/Tri-080.png,100%);&br;&size(18){伝説のブレイサー};|BGCOLOR(#FFA07A):非常にレア|-|-|+20% DMG&br;-1 SPD&br;+10% ストレス||
|&ref(images/Tri-081.png,100%);&br;&size(18){殉教者の印章};|BGCOLOR(#FFA07A):非常にレア|-|-|+60% DMG 虫の息のとき&br;+15% CRT 虫の息のとき&br;+12% デスブローレジスト&br;+15% 最大HP||
|&ref(images/Tri-082.png,100%);&br;&size(18){強者のリング};|BGCOLOR(#FFA07A):非常にレア|-|-|+10% PROT&br;+15% 最大HP&br;-15% DMG&br;+10% ストレス||
***クラス別[#class]
|>|>|>|CENTER:|||c
|画像&br;名前|レアリティ|クラス制限|入手|CENTER:効果|CENTER:セット効果|
|&ref(images/Tri-083.png,100%);&br;&size(18){忍耐のロック};|コモン|BGCOLOR(#DCDCDC):忌まわしき者|-|+10% 徳の発現確率||
|&ref(images/Tri-084.png,100%);&br;&size(18){転移のロック};|アンコモン|BGCOLOR(#DCDCDC):忌まわしき者|-|+20% 気絶スキル&br;+20% 毒スキル||
|&ref(images/Tri-085.png,100%);&br;&size(18){護りのロック};|アンコモン|BGCOLOR(#DCDCDC):忌まわしき者|-|+15% PROT&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-086.png,100%);&br;&size(18){Lock of Fury};|レア|BGCOLOR(#DCDCDC):忌まわしき者|-|+10% DMG&br;+3 SPD&br;-10% 最大HP||
|&ref(images/Tri-087.png,100%);&br;&size(18){抑制のロック};|非常にレア|BGCOLOR(#DCDCDC):忌まわしき者|-| -40% ストレス 変身したときのパーティのストレス&br; -40% 変身時の自分のストレス||
|&ref(images/Tri-088.png,100%);&br;&size(18){マーブルの袋};|コモン|古物収集家|-|+10 DODGE||
|&ref(images/Tri-089.png,100%);&br;&size(18){Bloodcourse Medallion};|アンコモン|古物収集家|-|+33% HP回復量||
|&ref(images/Tri-090.png,100%);&br;&size(18){カラペイスの像};|アンコモン|古物収集家|-|+25% PROT||
|&ref(images/Tri-091.png,100%);&br;&size(18){Fleet Florin};|レア|古物収集家|-|+4 SPD&br;+20% 弱体化スキル||
|&ref(images/Tri-092.png,100%);&br;&size(18){命のキャンドル};|非常にレア|古物収集家|-|+50% 回復スキル&br;+15% 最大HP||
|&ref(images/Tri-093.png,100%);&br;&size(18){Sturdy Greaves};|コモン|BGCOLOR(#DCDCDC):石弓射手|-|+30% ムーブレジスト&br;+30% ムーブスキル&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-094.png,100%);&br;&size(18){復讐のグリーブ};|コモン|BGCOLOR(#DCDCDC):石弓射手|-|+3% CRT||
|&ref(images/Tri-095.png,100%);&br;&size(18){医のグリーブ};|アンコモン|BGCOLOR(#DCDCDC):石弓射手|-|+33% 回復スキル||
|&ref(images/Tri-096.png,100%);&br;&size(18){Bull's Eye Bandana};|レア|BGCOLOR(#DCDCDC):石弓射手|-|+8 ACC&br;+6% CRT&br;-4 DODGE||
|&ref(images/Tri-097.png,100%);&br;&size(18){Wrathful Bandana};|非常にレア|BGCOLOR(#DCDCDC):石弓射手|巣窟|+25% DMG ポジション4にいるとき&br;+30% 弱体化スキル&br;-50% 回復スキル||
|&ref(images/Tri-098.png,100%);&br;&size(18){速さの爪};|コモン|賞金稼ぎ|-|+1 SPD&br;+4 DODGE||
|&ref(images/Tri-099.png,100%);&br;&size(18){Unmovable Helmet};|コモン|賞金稼ぎ|-|+30% ムーブレジスト&br;+20% ムーブスキル||
|&ref(images/Tri-100.png,100%);&br;&size(18){放浪者のヘルム};|アンコモン|賞金稼ぎ|-|+20% ストレススキル キャンプ時&br;+10% 偵察発生確率||
|&ref(images/Tri-101.png,100%);&br;&size(18){Hunter's Talons};|レア|賞金稼ぎ|-|+6% CRT&br;+10 ACC&br;+50% 食糧消費||
|&ref(images/Tri-102.png,100%);&br;&size(18){加害のヘルム};|非常にレア|賞金稼ぎ|-|+25% DMG 近接スキル&br;-25% ムーブスキル&br;-20% 気絶スキル||
|&ref(images/Tri-103.png,100%);&br;&size(18){護りの印章};|コモン|BGCOLOR(#DCDCDC):クルセイダー|-|+5% PROT&br;-3% CRIT||
|&ref(images/Tri-103.png,100%);&br;&size(18){Defender's Seal};|コモン|BGCOLOR(#DCDCDC):クルセイダー|-|+5% PROT&br;-3% CRIT||
|&ref(images/Tri-104.png,100%);&br;&size(18){騎士の紋章};|コモン|BGCOLOR(#DCDCDC):クルセイダー|-|+10% 最大HP||
|&ref(images/Tri-105.png,100%);&br;&size(18){剣士の紋章};|コモン|BGCOLOR(#DCDCDC):クルセイダー|-|+10% DMG 近接スキル&br;-50% 回復スキル||
|&ref(images/Tri-106.png,100%);&br;&size(18){痺れの紋章};|アンコモン|BGCOLOR(#DCDCDC):クルセイダー|-|+20% 気絶スキル&br;-2 DODGE||
|&ref(images/Tri-107.png,100%);&br;&size(18){Commander's Orders};|レア|BGCOLOR(#DCDCDC):クルセイダー|-|+15% ストレス回復量&br;+33% 回復スキル&br;-10% DMG||
|&ref(images/Tri-108.png,100%);&br;&size(18){聖なる礼状};|非常にレア|BGCOLOR(#DCDCDC):クルセイダー|-|+15% 徳の発現確率&br;-20% ストレス&br;+12% デスブローレジスト&br;-20% 毒レジスト&br;-20% 出血レジスト||
|&ref(images/Tri-109.png,100%);&br;&size(18){心臓破りの頭巾};|コモン|Flagellant|-|+4 SPD HPが40%未満のとき||
|&ref(images/Tri-109.png,100%);&br;&size(18){Heartburst Hood};|コモン|Flagellant|-|+4 SPD HPが40%未満のとき||
|&ref(images/Tri-110.png,100%);&br;&size(18){Resurrection's Collar};|アンコモン|Flagellant|-|+33% 回復スキル&br;-15% 出血スキル||
|&ref(images/Tri-111.png,100%);&br;&size(18){Punishment's Hood};|アンコモン|Flagellant|-|+20% 出血スキル&br;-20% 回復スキル&br;+15% DMG HPが40%以下のとき||
|&ref(images/Tri-112.png,100%);&br;&size(18){Suffering's Collar};|レア|Flagellant|-|+20% 出血レジスト HPが40%以下のとき&br;+20% 毒レジスト HPが40%以下のとき&br;+10% 最大HP||
|&ref(images/Tri-113.png,100%);&br;&size(18){Eternity's Collar};|非常にレア|Flagellant|-|+10% デスブローレジスト&br;+20 DODGE 虫の息のとき&br; +20% DMG ストレスが85以上のとき||
|&ref(images/Tri-114.png,100%);&br;&size(18){速さのサッチェル};|コモン|BGCOLOR(#DCDCDC):墓荒らし|-|+2 SPD||
|&ref(images/Tri-115.png,100%);&br;&size(18){病のサッチェル};|コモン|BGCOLOR(#DCDCDC):墓荒らし|-| +20% DMG 毒対象||
|&ref(images/Tri-116.png,100%);&br;&size(18){Blighting Satchel};|アンコモン|BGCOLOR(#DCDCDC):墓荒らし|-|+25% 毒スキル&br;+1 SPD&br;-4 DODGE||
|&ref(images/Tri-117.png,100%);&br;&size(18){幸運のタリスマン};|レア|BGCOLOR(#DCDCDC):墓荒らし|-|+12 DODGE&br;+10 ACC 遠距離スキル&br;+10% ストレス||
|&ref(images/Tri-118.png,100%);&br;&size(18){Raider's Talisman};|非常にレア|BGCOLOR(#DCDCDC):墓荒らし|巣窟|+5% CRT&br;+30% トラップ解除確率&br;+15% 偵察発生確率&br;+2 SPD&br;-10% HP||
|&ref(images/Tri-119.png,100%);&br;&size(18){Bleeding Pendant};|コモン|荒くれ者|-|+15% 出血スキル||
|&ref(images/Tri-120.png,100%);&br;&size(18){Selfish Pendant};|コモン|荒くれ者|樹海|-15% ストレス||
|&ref(images/Tri-121.png,100%);&br;&size(18){両刃のペンダント};|アンコモン|荒くれ者|-|+15% 最大HP&br;-20% 気絶レジスト||
|&ref(images/Tri-122.png,100%);&br;&size(18){Heaven's Hairpin};|レア|荒くれ者|入り江|-25% ストレス たいまつ残量75超のとき&br;+10 ACC たいまつ残量75超のとき||
|&ref(images/Tri-123.png,100%);&br;&size(18){地獄の髪どめ};|非常にレア|荒くれ者|-|+12% CRT たいまつ残量25未満のとき&br;+15 ACC たいまつ残量25未満のとき&br;-10% 弱体化レジスト&br;-10% 出血レジスト||
|&ref(images/Tri-124.png,100%);&br;&size(18){漂流者のバックル};|コモン|BGCOLOR(#DCDCDC):追い剥ぎ|-|+10% トラップ解除確率&br;+4 DODGE&br;-5% ストレス回復量||
|&ref(images/Tri-125.png,100%);&br;&size(18){Flashfire Gunpowder};|コモン|BGCOLOR(#DCDCDC):追い剥ぎ|-|+10% DMG 遠距離スキル&br;-20% 気絶レジスト||
|&ref(images/Tri-126.png,100%);&br;&size(18){信念のバックル};|コモン|BGCOLOR(#DCDCDC):追い剥ぎ|-|+6% CRT&br;+5% ストレス&br;-3% 徳の発現確率||
|&ref(images/Tri-127.png,100%);&br;&size(18){Dodgy Sheath};|アンコモン|BGCOLOR(#DCDCDC):追い剥ぎ|-|+8 DODGE&br;+1 SPD&br;-10 ACC 遠距離スキル||
|&ref(images/Tri-128.png,100%);&br;&size(18){鋭さのシース};|レア|BGCOLOR(#DCDCDC):追い剥ぎ|-|+8% CRT 近接スキル&br;+40% 出血スキル&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-129.png,100%);&br;&size(18){Gunslinger's Buckle};|非常にレア|BGCOLOR(#DCDCDC):追い剥ぎ|廃墟|+20% DMG 遠距離スキル&br;+15 ACC 遠距離スキル&br;-10% DMG 近接スキル&br;-6% CRT 近接スキル||
|&ref(images/Tri-130.png,100%);&br;&size(18){速さの笛};|コモン|犬使い|-|+4 DODGE&br;+1 SPD&br;-20% 弱体化レジスト||
|&ref(images/Tri-131.png,100%);&br;&size(18){スカウトの笛};|コモン|犬使い|-|+20% 偵察発生確率 たいまつ残量51未満のとき&br;+20% トラップ解除確率||
|&ref(images/Tri-132.png,100%);&br;&size(18){Caudgel Weight};|アンコモン|犬使い|-|+20% 気絶スキル&br;-1 SPD||
|&ref(images/Tri-133.png,100%);&br;&size(18){護りのカラー};|レア|犬使い|-|+12 DODGE&br;-15% DMG||
|&ref(images/Tri-134.png,100%);&br;&size(18){Spiked Collar};|非常にレア|犬使い|巣窟|+20% DMG&br;+30% 出血スキル&br;-50% 回復スキル&br;-20% HP回復量||
