基本 †
種類(弱い順) †
- スワイン・プリンス
- スワイン・キング
- スワイン・ゴッド
▼戦闘 ネタバレを含みます クリックで表示
▲戦闘 ネタバレを含みます クリックで表示
戦闘 †
ステータス †
| ビースト | 1ラウンドあたりの行動回数 / 1回 |
| 能力値 |
| スワイン・プリンス | スワイン・キング | スワイン・ゴッド |
| HP | 132 | 198 | 271 |
| DODGE | 0% | 9% | 23% |
| PROT | 0% | 0% | 0% |
| SPD | 0 | 1 | 2 |
| 耐性 |
| 気絶 | 100% | 120% | 145% |
| 毒 | 0% | 20% | 45% |
| 出血 | 0% | 20% | 45% |
| 弱体化 | 20% | 40% | 65% |
| ムーブ | 100% | 120% | 145% |
ステータス †
| ビースト | 1ラウンドあたりの行動回数 / 1回 |
| 能力値 |
| ウィルバー | ウィルバー | ウィルバー |
| HP | 17 | - | - |
| DODGE | 15% | -% | -% |
| PROT | 0% | 0% | 0% |
| SPD | 20 | - | - |
| 耐性 |
| 気絶 | 50% | -% | -% |
| 毒 | 0% | -% | -% |
| 出血 | 0% | -% | -% |
| 弱体化 | 0% | -% | -% |
| ムーブ | 0% | -% | -% |
特徴 †
攻撃 †
戦術 †
用意していく消耗品 †
作戦 1 †
作戦 2 †