| クラス別基礎値表 | |||
| クラス | トラップ耐性 | 解除率 (+40%) | |
| 基礎値 | Lv0 | ||
| 墓荒らし | 50% | 0% | 90% |
| 賞金稼ぎ | 40% | 0% | 80% |
| 追い剥ぎ | 40% | 0% | 80% |
| 犬使い | 40% | 0% | 80% |
| ジェスター | 30% | 0% | 70% |
| 荒くれ者 | 20% | 0% | 60% |
| ペスト医師 | 20% | 0% | 60% |
| 没落者 | 10% | 0% | 50% |
| クルセイダー | 10% | 0% | 50% |
| 忌まわしき者 | 10% | 0% | 50% |
| 重騎兵 | 10% | 0% | 50% |
| 石弓射手 | 10% | 0% | 50% |
| マスケティア | 10% | 0% | 50% |
| 神秘主義者 | 10% | 0% | 50% |
| 修道女 | 10% | 0% | 50% |
| 古物収集家 | 10% | 0% | 50% |
| フラジラント | 0% | 0% | 40% |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照